MuscleTech Platinum Multivitamin – это высокоэффективный комплекс мультивитаминов для ежедневной поддержки здоровья активных людей и спортсменов. 180 таблеток – оптимальная упаковка для полноценного курса с 18 витаминами и минералами, аминокислотами и растительными экстрактами!
Почему Platinum Multivitamin – Ваш Выбор:
Что вы получаете в каждой порции (3 таблетки):
Рекомендации по применению: Принимайте 3 таблетки в день с большим количеством воды. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией на упаковке.
MuscleTech Platinum Multivitamin – это не просто витамины, а полноценная ежедневная питательная поддержка для вашего здоровья и спортивных достижений!
¹ Новые исследования показывают, что витамин C и цинк поддерживают иммунную систему.
‡ В 1 порции (3 таблетки).
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Всего углеводов | < 1 г | 0%* |
| Витамин А (в виде ретинилацетата, бета-каротина) | 1800 мкг | 200% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата кальция) | 135 мг | 150% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата, d-альфа-токоферолацетата) | 40,1 мг | 267% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 20,2 мг | 1683% |
| Рибофлавин | 13,3 мг | 1023% |
| Ниацин (в виде никотинамида, никотиновой кислоты) | 30 мг | 188% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5-фосфата) | 10,2 мг | 600% |
| Фолат | 510 мкг DFE (300 мкг фолиевой кислоты) | 128% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 165 мкг | 550% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 80 мг | 1600% |
| Холин (в виде битартрата холина, холина дигидрогена цитрата) | 10 мг | 2% |
| Кальций (в виде карбоната кальция, цитрата кальция, d-пантотената кальция, аскорбата кальция, дикальций фосфата) | 180 мг | 14% |
| Магний (в виде оксида магния) | 145 мг | 35% |
| Цинк (в виде оксида цинка, аминокислотного хелата цинка) | 13,3 мг | 121% |
| Медь (в виде аминокислотного хелата меди) | 1,05 мг | 117% |
| Марганец (в виде моногидрата сульфата марганца) | 2,2 мг | 96% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 10 мкг | 22% |
| Натрий | 20 мг | < 1% |
| Калий (в виде хлорида калия) | 40 мг | < 1% |
| Матрица аминокислотной поддержки | 816 мг | † |
| Глицин | 806 мг | † |
| L-метионин | 2,5 мг | † |
| L-цитруллина малат | 2,5 мг | † |
| L-аргинина гидрохлорид | 2,5 мг | † |
| L-цистеин | 2,5 мг | † |
| Растительная матрица | 401 мг | † |
| Порошок из листьев гинкго билоба | 100 мг | † |
| Экстракт зерен зеленого кофе (в виде C. canephora robusta) | 100 мг | † |
| Стандартизированный до 45% хлорогеновых кислот | ||
| Экстракт виноградной кожуры (в виде Vitis vinifera) | 75 мг | † |
| Стандартизованный для полифенолов и антоцианов | ||
| Экстракт корневища куркумы (в виде Curcuma longa) | 60 мг | † |
| Экстракт плодов серенои (в виде Serenoa serrulata) | 50 мг | † |
| Стандартизованный для жирных кислот | ||
| Экстракт корня эхинацеи (в виде Echinacea angustifolia) | 15 мг | † |
| Октакозанол (из рисового воска) | 1,25 мг | † |
| Комплекс минеральной поддержки | 115 мг | † |
| Хлорид калия | 68 мг | † |
| Битартрат холина | 14 мг | † |
| Холин дигидроген цитрат | 13 мг | † |
| Инозитол | 10 мг | † |
| Бор (в виде цитрата бора) | 10 мг | † |
| Комплекс ферментов | 50 мг | † |
| Амилаза | 25 мг | † |
| Папаин | 25 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
||